應(yīng)用概述
本機(jī)用于制藥、化工、飼料、食品等領(lǐng)域濕顆粒物料干燥。
設(shè)備特點(diǎn)
★流化床為圓形結(jié)構(gòu)避免了死角。
★床內(nèi)設(shè)置攪拌,避免了潮濕物料的團(tuán)聚及干燥過(guò)程中形成的溝流。
★頂置布袋過(guò)濾器為抗靜電特種纖維,操作安全。
★翻傾卸料,方便迅速?gòu)氐住?/p>
★密封負(fù)壓操作,按GMP規(guī)范設(shè)計(jì)。
★本機(jī)亦可按要求進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)出料設(shè)計(jì)制作。
★干燥速度快,溫度均勻,每批干燥時(shí)間一般均在20-30分鐘。
安裝參考圖
項(xiàng)目規(guī)格 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
投料量 | kg/批 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 按用戶要求設(shè)計(jì) | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
攪拌功率 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 11 | ||||||||
蒸汽 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
操作時(shí)間 | min/批 | 15-90 | ||||||||
主機(jī)尺寸 | H1 | mm | 2676 | 2842 | 2862 | 2940 | 3014 | 3300 | 3650 | |
H2 | mm | 2366 | 2532 | 2552 | 2630 | 2704 | 2800 | 3150 | ||
A | mm | 2440 | 2540 | 2540 | 2740 | 2840 | 2940 | 3140 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。